I blocchi disponibili
Menu Dashboard, la prima icona della barra di navigazione4 min di lettura
I blocchi sono ordinati per categoria nel menu Nuovo blocco. Le tabelle qui sotto indicano cosa mostra ogni blocco, cosa puoi impostare e chi può aggiungerlo.
I blocchi di GestiClub
| Blocco | Cosa mostra | Chi può aggiungerlo |
|---|---|---|
| Benvenuto su GestiClub | Un messaggio di benvenuto del team GestiClub. | Tutti |
| Primi passi | I consigli del team GestiClub per iniziare bene. | Diritto Vedere del modulo Contatti |
Il contenuto di questi due blocchi è scritto dal team GestiClub: il tuo club non può modificarlo.
Contatti
Questi blocchi richiedono il diritto Vedere del modulo Contatti. Per impostazione predefinita lo hanno tutti i ruoli tranne Membro.
| Blocco | Cosa mostra | Impostazioni |
|---|---|---|
| Compleanni | I membri attivi il cui compleanno cade nel periodo, con l'età che compiono. I compleanni già passati non vengono più mostrati. | Periodo (predefinito: Questo mese) |
| Giubilei | I membri attivi che festeggiano nel periodo uno dei giubilei scelti, ad esempio i 25 anni nel club, in base alla Data d'iscrizione al club. | Periodo (predefinito: Quest’anno) e Giubilei da festeggiare (predefinito: 10, 25 e 50 anni) |
| Nuovi membri vs dimissioni | Un grafico, mese per mese, delle entrate e delle uscite dei membri, in base alla Data d'iscrizione al club e alla Data di uscita dal club. La stagione scelta viene confrontata con la precedente. | Stagione: Stagione corrente o Stagione precedente |
| Certificati medici | I membri attivi il cui certificato medico è scaduto o scade entro 30 giorni. | Nessuna |
| Distribuzione per gruppo | Il numero di membri attivi in ogni gruppo. | Nessuna |
Finanze
Questi blocchi richiedono il diritto Vedere del modulo Contabilità. Per impostazione predefinita lo hanno l'Amministratore, il Comitato, il Segretario e il Contabile.
| Blocco | Cosa mostra | Impostazioni |
|---|---|---|
| Debitori | Il fatturato, cioè il denaro incassato nella fatturazione durante la stagione in corso, e il numero di fatture della stagione, il totale delle fatture ancora aperte, poi queste fatture classificate per ritardo: da 0 a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, da 61 a 90 giorni, oltre 90 giorni. La cifra non dipende dalla contabilità: compare anche se il tuo club non tiene la contabilità in GestiClub. | Nessuna |
| Fatturato cumulato | Gli importi incassati, sommati mese dopo mese, sotto forma di curva: la stagione corrente a confronto con la precedente. | Nessuna |
| Fatturato mensile | Gli importi incassati ogni mese, sotto forma di colonne: la stagione corrente a confronto con la precedente. | Nessuna |
I mesi dei grafici seguono le date della stagione del club (capitolo 12: Impostazioni generali).
Membri
Questi blocchi mostrano solo ciò che ti riguarda: i tuoi dati, quelli dei tuoi figli e quelli della tua famiglia.
| Blocco | Cosa mostra | Chi può aggiungerlo |
|---|---|---|
| Le mie fatture | Le fatture che devi ancora pagare, separando quelle scadute. | Tutti |
| I miei prossimi appuntamenti | I tuoi prossimi appuntamenti dell'agenda (allenamenti, partite, riunioni) e quelli dei tuoi figli. Impostazione: Numero di elementi visualizzati, da 1 a 20 (predefinito: 5). | Tutti |
| I miei prossimi eventi | Le tue 10 prossime iscrizioni e prenotazioni, e quelle dei tuoi figli (capitolo 9: Eventi & prenotazioni). | Tutti |
| Ultimi test | Gli ultimi 10 test convalidati nel club (capitolo 5: Test & Gradi). | Diritto Vedere del modulo Test |
Amministrazione e comunicazione
| Blocco | Cosa mostra | Chi può aggiungerlo |
|---|---|---|
| Attività recente | Le ultime 5 operazioni fatte in GestiClub (membri aggiunti o modificati, fatture, iscrizioni…), con la persona che le ha fatte e il momento. Le operazioni ripetute nello stesso giorno sono raggruppate, con il loro numero tra parentesi. | Diritto Gestire del modulo Impostazioni (per impostazione predefinita, l'Amministratore) |
| Ultime comunicazioni | Le ultime 10 email e newsletter inviate, con il loro tasso di apertura (capitolo 7: Email e newsletter). | Diritto Vedere del modulo E-mail (per impostazione predefinita, tutti i ruoli tranne Membro) |